2024-2025赛季法甲联赛实时数据 · 积分排名 · 射手榜
📅 更新时间:2025年最新数据 | 排名按积分降序排列
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 22 | +56 | 83 |
| 2 | 马赛 | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 31 | +34 | 73 |
| 3 | 摩纳哥 | 34 | 20 | 8 | 6 | 62 | 35 | +27 | 68 |
| 4 | 里尔 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 33 | +22 | 63 |
| 5 | 尼斯 | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 38 | +14 | 59 |
| 6 | 里昂 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 42 | +12 | 57 |
| 7 | 朗斯 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 36 | +12 | 55 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45 | 43 | +2 | 50 |
| 9 | 雷恩 | 34 | 13 | 9 | 12 | 46 | 44 | +2 | 48 |
| 10 | 图卢兹 | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 45 | -3 | 46 |
| 11 | 布雷斯特 | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 48 | -8 | 44 |
| 12 | 南特 | 34 | 10 | 12 | 12 | 38 | 45 | -7 | 42 |
| 13 | 蒙彼利埃 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 48 | -12 | 40 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 46 | -13 | 38 |
| 15 | 兰斯 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 50 | -15 | 36 |
| 16 | 克莱蒙 | 34 | 8 | 10 | 16 | 30 | 52 | -22 | 34 |
| 17 | 欧塞尔 | 34 | 7 | 11 | 16 | 28 | 50 | -22 | 32 |
| 18 | 圣埃蒂安 | 34 | 6 | 10 | 18 | 26 | 55 | -29 | 28 |
| 19 | 梅斯 | 34 | 5 | 10 | 19 | 22 | 58 | -36 | 25 |
| 20 | 蒙彼利埃 | 34 | 4 | 9 | 21 | 20 | 62 | -42 | 21 |
🔥 2024-2025赛季法甲射手榜TOP20
| 排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 | 点球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 🇫🇷 | 32 | 27 | 8 | 5 |
| 2 | 拉卡泽特 | 里昂 | 🇫🇷 | 33 | 22 | 6 | 3 |
| 3 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 🇫🇷 | 30 | 19 | 11 | 2 |
| 4 | 本·耶德尔 | 摩纳哥 | 🇫🇷 | 31 | 18 | 4 | 4 |
| 5 | 乔纳森·戴维 | 里尔 | 🇨🇦 | 33 | 17 | 5 | 2 |
| 6 | 特雷尔 | 斯特拉斯堡 | 🇫🇷 | 32 | 15 | 7 | 1 |
| 7 | 巴洛贡 | 摩纳哥 | 🇺🇸 | 29 | 14 | 3 | 2 |
| 8 | 格林伍德 | 马赛 | 🏴 | 31 | 13 | 9 | 1 |
| 9 | 奥巴梅扬 | 马赛 | 🇬🇦 | 30 | 12 | 4 | 3 |
| 10 | 切里 | 尼斯 | 🇫🇷 | 32 | 11 | 6 | 0 |
| 11 | 穆阿尼 | 巴黎圣日耳曼 | 🇫🇷 | 28 | 10 | 7 | 1 |
| 12 | 福法纳 | 朗斯 | 🇫🇷 | 33 | 10 | 5 | 2 |
| 13 | 加梅罗 | 斯特拉斯堡 | 🇫🇷 | 30 | 9 | 4 | 1 |
| 14 | 阿布赫拉尔 | 图卢兹 | 🇲🇦 | 31 | 9 | 8 | 0 |
| 15 | 卡马拉 | 布雷斯特 | 🇬🇳 | 29 | 8 | 3 | 0 |
| 16 | 埃梅加 | 斯特拉斯堡 | 🇨🇭 | 30 | 8 | 5 | 1 |
| 17 | 古伊里 | 雷恩 | 🇫🇷 | 32 | 7 | 6 | 0 |
| 18 | 桑切斯 | 马赛 | 🇨🇱 | 27 | 7 | 4 | 0 |
| 19 | 蒂尔 | 朗斯 | 🇫🇷 | 31 | 6 | 8 | 0 |
| 20 | 萨瓦尼耶 | 蒙彼利埃 | 🇫🇷 | 33 | 6 | 10 | 3 |
| 数据项 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|
| 平均进球 | 1.45 | 0.80 |
| 平均失球 | 0.95 | 1.30 |
| 胜率 | 48% | 25% |
| 平率 | 26% | 22% |
| 负率 | 26% | 53% |
🏛️ 法甲联赛创立于1932年,是世界上历史最悠久的职业足球联赛之一。经过近百年的发展,法甲已成为欧洲五大联赛之一,培养了齐达内、亨利、本泽马、姆巴佩等世界级球星。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 巴黎圣日耳曼 | 摩纳哥 | 布雷斯特 |
| 2022-23 | 巴黎圣日耳曼 | 朗斯 | 马赛 |
| 2021-22 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 摩纳哥 |
| 2020-21 | 里尔 | 巴黎圣日耳曼 | 摩纳哥 |
| 2019-20 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 雷恩 |
| 2018-19 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 里昂 |
| 2017-18 | 巴黎圣日耳曼 | 摩纳哥 | 里昂 |
| 2016-17 | 摩纳哥 | 巴黎圣日耳曼 | 尼斯 |
| 2015-16 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩纳哥 |
| 2014-15 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩纳哥 |